Kolbu/kk G06 (f 2013) G6 svart
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14092416 | lør. 14/09 15:50 lør. 14/09 | 10 - Store kunstgress - 3v3 | Kapp if G6 3 | Kolbu/kk G6 svart | |||||
14092518 | lør. 14/09 16:40 lør. 14/09 | 4 - Hovedbanen - 3v3 (OA 2) | Kolbu/kk G6 svart | Vind IL G6 Rød | |||||
14092520 | lør. 14/09 17:30 lør. 14/09 | 4 - Hovedbanen - 3v3 (OA 2) | Kolbu/kk G6 svart | Kastad il G6 1 |
Pulje G
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapp if G6 3 | 0 | |||||||||
Vind IL G6 Rød | 0 | |||||||||
Kolbu/kk G6 svart | 0 | |||||||||
Kastad il G6 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |